Flüge von Brasilien nach Schweiz ab 601 EUR
Unsere beliebtesten Flüge von Brasilien in die Schweiz
Sao Paulo (GRU)nach
Genf (GVA)Sao Paulo (GRU)nach
Zürich (ZRH)Sao Paulo (GRU)nach
Zürich (ZRH)Recife (REC)nach
Zürich (ZRH)Recife (REC)nach
Zürich (ZRH)Rio de Janeiro (GIG)nach
Genf (GVA)Fortaleza (FOR)nach
Zürich (ZRH)Brasília (BSB)nach
Zürich (ZRH)Brasília (BSB)nach
Zürich (ZRH)Belém (BEL)nach
Genf (GVA)*Die angegebenen Preise wurden in den letzten 48 Stunden aktualisiert und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.
Planen Sie frühzeitig und sichern Sie sich die besten Preise
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Genf (GVA) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/05/2026 - 15/06/2026 | Tarife ab 913 EUR Angesehen: vor 17 Std. vor | |
| Sao Paulo (GRU) | Zürich (ZRH) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/06/2026 - 07/09/2026 | Tarife ab 815 EUR Angesehen: vor 19 Std. vor | |
| Recife (REC) | Zürich (ZRH) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/07/2026 - 02/09/2026 | Tarife ab 911 EUR Angesehen: vor 12 Std. vor | |
| Recife (REC) | Zürich (ZRH) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/07/2026 - 04/09/2026 | Tarife ab 912 EUR Angesehen: vor 22 Std. vor | |
| Fortaleza (FOR) | Zürich (ZRH) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/10/2026 - 22/10/2026 | Tarife ab 936 EUR Angesehen: vor 20 Std. vor | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Genf (GVA) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/04/2026 - 09/05/2026 | Tarife ab 927 EUR Angesehen: vor 18 Std. vor | |
| Fortaleza (FOR) | Zürich (ZRH) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/04/2026 - 29/06/2026 | Tarife ab 1,025 EUR Angesehen: vor 2 Std. vor | |
| Recife (REC) | Genf (GVA) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/10/2026 - 15/10/2026 | Tarife ab 1,045 EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
*Die angegebenen Preise wurden in den letzten 48 Stunden aktualisiert und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.
