Buchen Sie ohne Umbuchungsgebühren
Planänderung? Die Flugänderung ist kostenlos für Buchungen zwischen dem 15. Mai und dem 15. Juni
Jetzt buchenBedingungen auf flytap.com

Zürich (ZRH)nach
Fortaleza (FOR)Zürich (ZRH)nach
Sao Paulo (GRU)Genf (GVA)nach
Sao Paulo (GRU)Genf (GVA)nach
Recife (REC)Zürich (ZRH)nach
Recife (REC)Zürich (ZRH)nach
Florianópolis (FLN)Genf (GVA)nach
Natal (NAT)Genf (GVA)nach
Natal (NAT)Genf (GVA)nach
Salvador (SSA)Zürich (ZRH)nach
Belém (BEL)*Die angegebenen Preise wurden in den letzten 48 Stunden aktualisiert und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich (ZRH) | Fortaleza (FOR) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/09/2026 - 11/10/2026 | Tarife ab 867 EUR Angesehen: vor 23 Std. vor | |
| Zürich (ZRH) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/08/2026 - 22/09/2026 | Tarife ab 995 EUR Angesehen: vor 2 Std. vor | |
| Genf (GVA) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/11/2026 - 09/12/2026 | Tarife ab 814 EUR Angesehen: vor 10 Std. vor | |
| Genf (GVA) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/11/2026 - 10/12/2026 | Tarife ab 814 EUR Angesehen: vor 10 Std. vor | |
| Zürich (ZRH) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/12/2026 - 02/01/2027 | Tarife ab 1,903 EUR Angesehen: vor 5 Minuten vor | |
| Zürich (ZRH) | Recife (REC) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/10/2026 - 15/11/2026 | Tarife ab 1,056 EUR Angesehen: vor 5 Std. vor | |
| Zürich (ZRH) | Florianópolis (FLN) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/06/2026 - 13/07/2026 | Tarife ab 1,012 EUR Angesehen: vor 7 Std. vor | |
| Genf (GVA) | Natal (NAT) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/10/2026 - 25/10/2026 | Tarife ab 1,143 EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
*Die angegebenen Preise wurden in den letzten 48 Stunden aktualisiert und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.