Vuelos desde Belo Horizonte a Italia a partir de 766 EUR
Compara nuestras mejores ofertas de vuelos
Belo Horizonte (CNF)a
Roma (FCO)Belo Horizonte (CNF)a
Roma (FCO)Belo Horizonte (CNF)a
Milán (MXP)Belo Horizonte (CNF)a
Milán (MXP)Belo Horizonte (CNF)a
Bolonia (BLQ)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Ofertas de vuelos en Clase Business
Belo Horizonte (CNF)a
Ida y vuelta
Business
Belo Horizonte (CNF)a
Ida y vuelta
Business
Belo Horizonte (CNF)a
Ida y vuelta
Business
Belo Horizonte (CNF)a
Ida y vuelta
Business
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (CNF) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 19/06/2026 - 01/07/2026 | Tarifas desde 920 EUR Visto hace: 1 día hace | |
| Belo Horizonte (CNF) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 20/05/2026 - 11/06/2026 | Tarifas desde 944 EUR Visto hace: 1 día hace | |
| Belo Horizonte (CNF) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 15/12/2026 - 27/01/2027 | Tarifas desde 767 EUR Visto hace: 1 día hace | |
| Belo Horizonte (CNF) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 08/08/2026 - 20/08/2026 | Tarifas desde 766 EUR Visto hace: 1 hora hace | |
| Belo Horizonte (CNF) | Bolonia (BLQ) | Ida y vuelta / Económica | 16/12/2026 - 28/01/2027 | Tarifas desde 914 EUR Visto hace: 1 día hace | |
| Belo Horizonte (CNF) | Bolonia (BLQ) | Ida y vuelta / Económica | 21/05/2026 - 10/06/2026 | Tarifas desde 1,239 EUR Visto hace: 1 día hace |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
