Vuelos desde Madrid a Cabo Verde a partir de 429 EUR
Compara nuestras mejores ofertas de vuelos
Madrid (MAD)a
Praia (RAI)Madrid (MAD)a
Praia (RAI)Madrid (MAD)a
Sal (SID)Madrid (MAD)a
Sal (SID)Madrid (MAD)a
Sao Vicente (VXE)Madrid (MAD)a
Sao Vicente (VXE)Madrid (MAD)a
Boa Vista (BVC)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Ofertas de vuelos en Clase Business
Madrid (MAD)a
Ida y vuelta
Business
Madrid (MAD)a
Ida y vuelta
Business
Madrid (MAD)a
Ida y vuelta
Business
Madrid (MAD)a
Ida y vuelta
Business
Madrid (MAD)a
Ida y vuelta
Business
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Praia (RAI) | Ida y vuelta / Económica | 12/12/2025 - 20/12/2025 | desde 439 EUR Visto hace: 1 día | |
Madrid (MAD) | Praia (RAI) | Ida y vuelta / Económica | 13/02/2026 - 18/02/2026 | desde 449 EUR Visto hace: 1 día | |
Madrid (MAD) | Sal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 29/03/2026 - 05/04/2026 | desde 524 EUR Visto hace: 1 día | |
Madrid (MAD) | Sal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 05/11/2025 - 09/11/2025 | desde 599 EUR Visto hace: 17 horas | |
Madrid (MAD) | Sao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 12/12/2025 - 20/12/2025 | desde 709 EUR Visto hace: 1 día | |
Madrid (MAD) | Sao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 19/12/2025 - 19/01/2026 | desde 1,174 EUR Visto hace: 13 horas | |
Madrid (MAD) | Boa Vista (BVC) | Ida y vuelta / Económica | 17/11/2025 - 25/11/2025 | desde 584 EUR Visto hace: 12 horas |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.