Vols de Suisse vers Brésil à partir de 708 EUR
Comparez nos meilleures offres de vol
Zurich (ZRH)à
Recife (REC)Zurich (ZRH)à
Recife (REC)Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)Zurich (ZRH)à
Rio de Janeiro (GIG)Zurich (ZRH)à
Rio de Janeiro (GIG)Zurich (ZRH)à
Fortaleza (FOR)Zurich (ZRH)à
Fortaleza (FOR)Genève (GVA)à
Recife (REC)Genève (GVA)à
Recife (REC)Zurich (ZRH)à
São Paulo (GRU)Zurich (ZRH)à
São Paulo (GRU)Genève (GVA)à
Belo Horizonte (CNF)Genève (GVA)à
Belo Horizonte (CNF)Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)Genève (GVA)à
Fortaleza (FOR)Zurich (ZRH)à
Salvador (SSA)Genève (GVA)à
Brasilia (BSB)Zurich (ZRH)à
Brasilia (BSB)*Les tarifs indiqués ont été mis à jour au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer aux produits et services optionnels.
Planifiez en avance et obtenez les meilleurs prix
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Recife (REC) | Aller-retour / Économique | 08/09/2026 - 15/09/2026 | Tarifs à partir de 907 EUR Vu(s) : 17 heures il y a | |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Économique | 23/12/2026 - 17/01/2027 | Tarifs à partir de 1345 EUR Vu(s) : 2 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Économique | 18/05/2026 - 01/06/2026 | Tarifs à partir de 818 EUR Vu(s) : 15 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Économique | 29/05/2026 - 20/06/2026 | Tarifs à partir de 1033 EUR Vu(s) : 15 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Fortaleza (FOR) | Aller-retour / Économique | 21/05/2026 - 14/06/2026 | Tarifs à partir de 708 EUR Vu(s) : 14 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Fortaleza (FOR) | Aller-retour / Économique | 02/06/2026 - 13/06/2026 | Tarifs à partir de 862 EUR Vu(s) : 10 heures il y a | |
| Genève (GVA) | Recife (REC) | Aller-retour / Économique | 10/08/2026 - 27/08/2026 | Tarifs à partir de 1393 EUR Vu(s) : 8 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | São Paulo (GRU) | Aller-retour / Économique | 03/08/2026 - 07/09/2026 | Tarifs à partir de 1102 EUR Vu(s) : 6 heures il y a |
*Les tarifs indiqués ont été mis à jour au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer aux produits et services optionnels.
